A Hotel Festival a Balaton déli partján Balatonföldváron várja a pihenni vágyókat. Szállodánk közvetlenül a tó partján helyezkedik el, a Tihanyi-félszigettel szemben.
Kellemes környezetben 100, fürdőszobás, esztétikusan berendezett szoba áll vendégeink rendelkezésére. Valamennyi szobából gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra.
A Hotel Festival a Balaton déli partján Balatonföldváron várja a pihenni vágyókat. Szállodánk közvetlenül a tó partján helyezkedik el, a Tihanyi-félszigettel szemben.
24órás portaszolgálat
Beach Bár
Drink bár
Étterem
Gyermekjátszótér
Internet
Kerékpártárolási lehetőség
Biliárd,csocsó
Parkolási lehetőség
Pin-pong
Sportpálya
Strand
Széfhasználat
Telefon,fax
Teniszpálya
Családi akció!
EGY 14 ÉV ALATTI GYERMEK SZÁLLÁSA, SZÜLŐKKEL EGY SZOBÁBAN INGYENES
Szállás reggelivel már 7.300 Ft/fő/éj + IFA ártól!
Nyugdíjas kedvezmény május1-től június 30-ig és augusztus 24 -től 10%. A kedvezmények összevontan nem érvényesíthetőek. A táblázatban szereplő árak büféreggelis csomagárak gyerekkedvezményekkel. Választhatnak régi típusú nem felújított és új típusú -felújított szobáink közül.A szállodában ingyenesen használható korlátlan vezetéknélküli (WIFI) internetelérést biztosítunk.
Hotel Festival Árak 2011 - Üdülés ! |
|||||||
Elő -, és Utószezon -április 22- júli.10. és aug.22 -szept.30 | |||||||
Szobatípus | Régi 2 éj | Új - 2 éj | Régi 4 éj | Új - 4 éj | Régi 6 éj | Új - 6 éj | |
1/1 | 15.200,- | 18.500,- | 29.200,- | 36.600,- | 42.000,- | 54.000,- | |
1/1+1 | 19.300,- | 23.000,- | 38.000,- | 45.600,- | 56.400,- | 67.800.- | |
1/1+2 | 20.200,- | 26.000,- | 40.000,- | 51.600,- | 59.100,- | 76.800,- | |
1/2+1 | 26.700,- | 30.900,- | 53.000,- | 61.600,- | 79.200,- | 91.800,- | |
1/2+2 | 32.300,- | 64.400,- | 64.800,- | ||||
1/2 | 24.700,- | 28.900,- | 49.000,- | 57.600,- | 73.200,- | 85.800,- | |
Apartman | 50.000,- | 100.000,- | 150.000,- | ||||
Főszezon - július 11-augusztus.21. | |||||||
Szobatípus | Régi 2 éj | Új - 2 éj | Régi 4 éj | Új - 4 éj | Régi 6 éj | Új - 6 éj | |
1/1 | 22.800,- | 28.400,- | 45.000,- | 56.400,- | 66.000,- | 84.000,- | |
1/1+1 | 27.400,- | 37.400,- | 54.000,- | 74.400,- | 79.500,- | 111.000,- | |
1/1+2 | 32.300,- | 37.000,- | 64.000,- | 73.600,- | 94.800,- | 109.800,- | |
1/2+1 | 42.100,- | 49.500,- | 84.000,- | 98.400,- | 124.800,- | 147.000,- | |
1/2+2 | 42.100,- | 89.000,- | 132.000,- | ||||
1/2 | 40.900,- | 48.300,- | 79.200,- | 96.460,- | 119.400,- | 144.000,- | |
Apartman | 60.000,- | 120.000,- | 180.000,- | ||||
Az árak büféasztalos reggelit és az ÁFÁ-t tartalmazzák. | |||||||
Napi Árak: | |||||||
Elő -, és Utószezon | |||||||
Szobatípus | Ár | ||||||
1/1 | 10.200.- | ||||||
1/2 | 14.800.- | ||||||
1/3 | 17.900.- | ||||||
Főszezon | |||||||
Szobatípus | Ár | ||||||
1/1 | 15.200.- | ||||||
1/2 | 19.900.- | ||||||
1/3 | 24.800.- | ||||||
Az árak tartalmazzák a büféasztalos reggelit és az áfát.Idegenforgalmi adó külön fizetendő. | |||||||
Gyermekkedvezmény: 0-2 éves korig ingyenes | |||||||
2-14 éves a felnőtt ar 50 %-a |
Rendkívüli előszezoni ajánlatunk! | |
|
© 2011. | szallasjegyzek.hu - Szállásjegyzék Kft.
Az oldalra a felhasználók által feltöltött képi és szöveges tartalomért a Szállásjegyzék Kft. semmilyen nemű felelősséget nem vállal!